0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 2 декабря в Денисово
|
|
|
|
|
|
|
Пн2 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | +2° | ЮЗ2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +2° | ЮЗ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +1° | ЮЮЗ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +1° | ЮЮЗ2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +1° | ЮЗ2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +0° | ЮЮЗ3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -0° | ЮЮЗ2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -0° | ЮЮЗ4 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +1° | ЮЮЗ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб2 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -5° | В1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 03:00 | -6° | ВЮВ1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -8° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -11° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -7° | ЮВ1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -6° | ВЮВ1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -6° | В1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -8° | ЮВ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -8° | ЮЮВ1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт2 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -20° | штиль | 770мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -20° | штиль | 771мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -20° | штиль | 770мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -20° | штиль | 771мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -14° | В1 м/с | 771мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -11° | В1 м/с | 771мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -14° | В1 м/с | 771мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -15° | В1 м/с | 771мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -14° | В2 м/с | 772мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт2 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -7° | З2 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -8° | ЗЮЗ2 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -8° | ЗЮЗ2 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -10° | ЗЮЗ1 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -10° | ЗЮЗ1 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -10° | штиль | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -13° | В1 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -10° | ВСВ1 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -8° | СВ2 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср2 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -4° | Ю2 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -3° | Ю2 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -2° | ЮЮВ2 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -2° | ЮЮВ2 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -1° | ЮЮВ2 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -2° | ЮЮВ1 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -3° | ЮВ2 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -5° | ЮЮВ2 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -5° | ЮВ2 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн2 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -3° | ЮЮЗ3 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -2° | ЮЮЗ4 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -1° | ЮЮЗ4 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -2° | ЮЮЗ4 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -2° | ЮЮЗ4 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 15:00 | -2° | ЮЮЗ4 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -2° | ЮЮЗ3 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -2° | ЮЮЗ2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -3° | ЮЮЗ2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс2 Дек | облачно без осадков | 00:00 | -10° | ВСВ2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -9° | В3 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -8° | В3 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -7° | ВЮВ3 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -5° | ВЮВ3 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -5° | ВЮВ2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -6° | ЮВ2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -5° | ЮЮВ2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -6° | ЮЮВ2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб2 Дек | пасмурно сильный снег | 00:00 | -1° | ЮВ4 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -1° | ЮЮВ4 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +0° | Ю4 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -1° | Ю5 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +1° | Ю5 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 15:00 | +1° | ЮЮЗ3 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +1° | ЮЮЗ3 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +1° | ЮЗ2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +1° | ЮЗ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт2 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -5° | ЮЮВ1 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -5° | Ю1 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -4° | Ю2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 09:00 | -5° | Ю3 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -4° | Ю2 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -4° | ЮЮВ2 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -4° | Ю2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -4° | Ю1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -5° | Ю1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср2 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -1° | ЮЮВ2 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -2° | ЮЮВ2 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -1° | Ю2 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -0° | ЮЮЗ2 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 12:00 | +0° | Ю2 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +1° | Ю2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +0° | ЮЮЗ1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +0° | ЮЮЗ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -1° | ЮЗ1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт2 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -17° | С1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -21° | СВ1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -23° | штиль | 762мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -21° | ЮЗ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -16° | ЮЗ2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -14° | ЮЗ2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 18:00 | -12° | ЮЗ2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -9° | ЮЮЗ3 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 24:00 | -6° | ЮЗ3 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн2 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -2° | ЮВ1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 03:00 | -2° | ЗСЗ2 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -2° | СЗ4 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 09:00 | -2° | СЗ5 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -3° | СЗ7 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -4° | СЗ7 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -6° | СЗ7 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 21:00 | -9° | СЗ5 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -12° | СЗ3 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс2 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -7° | ЮВ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -6° | ЮВ3 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -6° | ЮВ2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -5° | ЮЮВ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -3° | Ю2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -3° | Ю3 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -4° | Ю4 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -5° | Ю3 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -7° | ЮЮЗ2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт2 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -2° | ЮЮЗ2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -2° | ЮЗ3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -2° | ЮЗ4 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -1° | ЮЗ4 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -1° | ЮЮЗ5 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +1° | Ю6 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +1° | Ю7 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +1° | ЮЮВ9 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +1° | ЮЮВ9 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт2 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -27° | штиль | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -28° | З1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -27° | штиль | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -24° | ЮЗ1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -20° | ЗЮЗ2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -18° | ЗЮЗ3 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -18° | ЗЮЗ1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -22° | штиль | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -22° | штиль | 760мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Денисово за 2 декабря.